Schema Rendicontazione
Schema prodotto per il verticale Rendicontazione. Contiene dati business specifici del prodotto, non capability platform.
Tabelle attuali da mappare
| Tabella attuale | Responsabilita target |
|---|---|
work_locations | Lookup sedi/luoghi di lavoro. |
areas | Lookup aree, reparti o unita organizzative. |
education_levels | Lookup livelli di istruzione. |
contract_types | Lookup tipologie contrattuali lavorative. |
work_schedules | Lookup orari e regimi di lavoro. |
job_levels | Lookup livelli/inquadramenti professionali. |
funding_bodies | Enti finanziatori. |
project_statuses | Stati progetto. |
project_categories | Categorie progetto. |
allocation_statuses | Stati allocazione ore/costi. |
rendicontazione_operational_state | Stato operativo del verticale, lock e watermark di processo. |
import_batches | Batch import dati. |
attendance_import_rollback_snapshots | Snapshot rollback import presenze. |
employees | Anagrafica dipendenti. |
employee_employment_periods | Periodi lavorativi/contrattuali del dipendente. |
employee_identity_aliases | Alias identita dipendenti per import e matching. |
employee_cost_history | Storico costo dipendente. |
standard_cost_rates | Tabelle costi standard. |
projects | Progetti finanziati. |
project_employee_assignments | Assegnazioni dipendente-progetto. |
employee_monthly_worked_hours | Ore mensili lavorate. |
employee_daily_attendance | Presenze giornaliere. |
project_monthly_hour_targets | Target ore mensili progetto. |
project_employee_monthly_hours | Ore mensili allocate a progetto/dipendente. |
allocation_calculation_runs | Run calcolo allocazioni. |
allocation_calculation_results | Risultati calcolo allocazioni. |
allocation_calculation_daily_results | Risultati giornalieri allocazione. |
audit_log | Audit business Rendicontazione. |
import_workbooks | Workbook import. |
import_workbook_sheets | Fogli workbook. |
import_staged_entities | Entita staged durante import. |
import_changes | Cambiamenti derivati da import. |
import_apply_runs | Run applicazione import. |
Tabelle prodotto da creare o rivedere
| Tabella target | Responsabilita |
|---|---|
users | Profili applicativi Rendicontazione, collegati a backbone_identity.external_identities; non contengono password. |
roles | Ruoli prodotto. |
permissions | Permessi prodotto. |
user_roles | Ruoli utenti prodotto. |
organizations | Aziende/clienti gestiti dal prodotto. |
organization_members | Membri organizzazioni. |
reporting_documents | Collegamento business a backbone_documents.documents. |
Con IdP esterno, rendicontazione.users rappresenta il profilo applicativo, non l'identita di login.
Campi minimi consigliati:
id
external_identity_id
organization_id
display_name
status
preferences_json
created_at
updated_at
Il collegamento logico avviene tramite:
backbone_identity.identity_application_links.product_user_id -> rendicontazione.users.id
In questo modo una stessa identita esterna puo avere profili separati in applicazioni diverse, oppure essere abilitata solo a una singola applicazione/tenant.