rAInty fuori perimetro iniziale
Le tabelle seguenti sono attualmente presenti nel DB rAInty ma non devono essere forzate nella prima migrazione Rendicontazione. Andranno mappate quando si migrera rAInty o il verticale corrispondente.
Dominio immobiliare rAInty
| Tabella attuale | Responsabilita |
|---|---|
properties | Anagrafica immobili e asset gestiti da rAInty. |
property_units | Unita interne agli immobili. |
property_parties | Relazioni tra immobili e soggetti. |
property_tax_profiles | Informazioni fiscali specifiche dell'immobile. |
property_bank_accounts | Collegamento tra immobili e conti bancari. |
property_services | Servizi attivi sull'immobile. |
property_energy_certifications | Certificazioni energetiche e relative scadenze. |
contracts | Contratti rAInty. |
contract_bank_accounts | Conti bancari associati a contratti. |
contract_units | Collegamento contratti-unita immobiliari. |
contract_parties | Parti coinvolte in un contratto. |
contract_renewal_events | Eventi rinnovo/scadenza/proroga/cessazione. |
rent_installments | Rate affitto attese o generate. |
rent_installment_lines | Dettaglio economico delle rate. |
rent_payment_matches | Matching rate affitto-movimenti bancari. |
expected_expenses | Spese attese. |
expenses | Spese operative o ricorrenti. |
expense_payment_matches | Matching spese-pagamenti. |
service_contracts | Contratti di servizio/fornitura. |
service_contract_price_conditions | Condizioni economiche contratti servizio. |
utility_bills | Bollette e documenti consumo. |
utility_bill_payment_matches | Matching bollette-pagamenti. |
utility_consumptions | Misure di consumo. |
utility_bill_checks | Controlli coerenza bollette. |
bank_transaction_splits | Suddivisione movimenti bancari. |
reconciliation_decisions | Decisioni riconciliazione. |
reconciliation_undo_audit | Audit undo riconciliazione. |
reconciliation_rules | Regole riconciliazione. |
reconciliation_runs | Esecuzioni motore riconciliazione. |
Banking e import bancari
| Tabella attuale | Responsabilita |
|---|---|
bank_accounts | Anagrafica conti bancari. |
bank_account_holders | Intestatari e soggetti collegati ai conti. |
banking_sessions | Sessioni connessione bancaria. |
bank_account_connections | Connessioni persistenti ai provider bancari. |
bank_csv_import_templates | Template import CSV. |
bank_csv_import_runs | Esecuzioni import CSV. |
bank_csv_import_run_errors | Errori import CSV. |
bank_csv_import_template_publication_requests | Richieste pubblicazione template CSV. |
bank_transactions | Movimenti bancari normalizzati. |
Queste tabelle possono diventare una capability core se il banking resta general-purpose, oppure stare nel prodotto che usa riconciliazione bancaria.
Mail ingestion
| Tabella attuale | Responsabilita |
|---|---|
email_accounts | Account email nel vecchio modello o capability email generica. |
mail_accounts | Account mail collegati al mail-ingestion-service. |
mail_provider_tokens | Token provider mail; tabella sensibile da cifrare o demandare a secret storage. |
mail_messages | Messaggi importati, metadata e stato processing. |
mail_processing_runs | Esecuzioni processamento mail. |
mail_rules | Regole gestione mail e allegati. |
mail_rule_conditions | Condizioni regole mail. |
mail_rule_actions | Azioni regole mail. |
mail_rule_runs | Esecuzioni regole mail. |
mail_rule_matches | Match regole su messaggi. |
Mail ingestion puo essere capability condivisa, ma non e necessaria nel primo cut Rendicontazione se il prodotto parte da upload/import manuale.
Classificazione, tags e categorie rAInty
| Tabella attuale | Responsabilita |
|---|---|
transaction_categories | Tassonomia categorie economiche. |
tags | Tag generici applicabili a entita diverse. |
transaction_tags | Relazione movimenti bancari-tag. |
document_tags | Relazione documenti-tag. |
Da rivedere: alcune tabelle possono diventare platform/generic, altre restano prodotto-specifiche.